(资料图片)
2023年05月05日盘中消息,14时42分慈文传媒(002343)触及跌停板。目前价格9.37元,下跌9.9%。
其所属行业文化传媒目前下跌。 相关个股中,世纪天鸿、中国出版、长江传媒涨幅较大,涨幅分别为:11.27%、10.04%、10.01%。
2023年05月05日的资金流向数据方面,主力资金净流出8574.07万元, 占总成交额-12%, 其中超大单净流出5454.34万元, 大单净流出3119.73万元, 散户资金净流出140.56万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月05日 | -8574.07万 | -12% | -5454.34万 | -3119.73万 | -1313.69万 | -140.56万 |
2023年05月04日 | 1049.43万 | 1% | 2224.80万 | -1175.37万 | -96.46万 | 155.55万 |
2023年04月28日 | 2189.87万 | 3% | 1913.50万 | 276.37万 | -555.65万 | 61.27万 |
2023年04月27日 | -4800.65万 | -6% | -1493.86万 | -3306.79万 | 2017.05万 | 945.45万 |
2023年04月26日 | 2398.50万 | 2% | 4311.05万 | -1912.55万 | -340.44万 | -58.31万 |
关键词: